个人简介
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 主队名称 | 客队名称 | 主队黄牌 | 客队黄牌 | 主队红牌 | 客队红牌 |
2011-04-19 | 英超 | 纽卡斯尔 | 曼彻斯特,联 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011-04-16 | 英超 | 西布朗维奇 | 切尔西 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-04-09 | 英超 | 博尔顿 | 西汉姆联 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-03-19 | 英超 | 维冈竞技 | 伯明翰 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2011-03-13 | 足总杯 | 曼彻斯特城 | 雷丁 | 2 | 1 | 0 | 0 |
更新日期:2024-11-23
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜