韦斯利·霍特(足球)
韦斯利·霍特(Wesley Hoedt,1994年3月6日-),出生于阿尔克马尔,荷兰足球运动员,司职后卫,现由南安普顿足球俱乐部租借效力于拉齐奥足球俱乐部。霍特出自阿尔克马尔青训,后效力过塞尔塔,安特卫普等俱乐部。
展开
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 黄牌 | 双黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019赛季 | 英超 | 南安普敦 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2017-2018赛季 | 英超 | 南安普敦 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2016-2017赛季 | 意甲 | 拉齐奥 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 欧联 | 拉齐奥 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 意甲 | 拉齐奥 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2013-2014赛季 | 欧联 | 阿尔克马尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 荷兰 | 世欧预 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 荷兰 | 友谊赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 荷兰U19 | 欧青U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荣誉纪录
获奖荣誉 | 获奖时间 |
意大利超级杯x1 | 2017/2018 |
转会记录
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
---|---|---|---|
2020-10-05 | 南安普顿 | 拉齐奥 | 租借(100万欧元) |
2020-06-30 | 安特卫普 | 南安普顿 | 租借回归 |
2019-09-02 | 南安普顿 | 安特卫普 | 租借 |
2019-06-30 | 塞尔塔 | 南安普顿 | 租借回归 |
2019-01-22 | 南安普顿 | 塞尔塔 | 租借 |
2017-08-22 | 拉齐奥 | 南安普顿 | 转会(1600万欧元) |
2015-07-01 | 阿尔克马尔 | 拉齐奥 | 免签 |
2014-07-01 | 阿尔克马尔二队 | 阿尔克马尔 | |
2013-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 阿尔克马尔二队 | |
2011-07-01 | 阿尔克马尔U17 | 阿尔克马尔U19 | |
2009-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 阿尔克马尔U17 |
以上数据来源:
更新日期:2024-11-23
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜